FRANCE | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
NATIONAL | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
NANCY | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 43 | 23 | 10 | 0 | 4 | 22 | 10 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | |
LE MANS | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 27 | 7 | 4 | 3 | 18 | 13 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | |
BOULOGNE | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 39 | 29 | 8 | 5 | 1 | 23 | 12 | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | |
DIJON | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 31 | 26 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | |
ORLEANS | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 33 | 5 | 5 | 4 | 24 | 20 | 6 | 4 | 4 | 15 | 13 | |
B.PERONNAS | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 23 | 24 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | |
VALENCIENNES | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 31 | 30 | 6 | 6 | 2 | 19 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | |
ROUEN | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | 34 | 6 | 6 | 3 | 23 | 17 | 3 | 4 | 7 | 14 | 17 | |
CONCARNEAU | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 37 | 41 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 | |
AUBAGNE | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 30 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 3 | 8 | 14 | 16 | |
SOCHAUX | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | 25 | 24 | 5 | 6 | 3 | 15 | 11 | 2 | 8 | 4 | 10 | 13 | |
QUEVILLY-ROUEN METROPOLE | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 33 | 6 | 2 | 6 | 13 | 12 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | |
VILLEFRANCHE | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | |
VERSAILLES | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 35 | 41 | 4 | 6 | 5 | 19 | 20 | 2 | 6 | 6 | 16 | 21 | |
PARIS 13 ATLETICO | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 27 | 34 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 20 | |
CHATEAUROUX | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 52 | 6 | 3 | 5 | 21 | 24 | 1 | 4 | 9 | 11 | 28 | |
NIMES | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 33 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | 1 | 4 | 9 | 8 | 21 | |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Promozione Ligue 2 | Play Off Ligue 2 | Retrocessione CFA | |||
![]() |